Rang Région Cru Type Nb Moy Prix Moy Note
110 Libournais Pomerol Rouge 62 3,03 3,54
115 Libournais Lalande de Pom. Rouge 26 1,65 3,43
120 Libournais St-Emilion Rouge 13 1,15 3,31
125 Libournais St-Emilion-Gd-Cru Rouge 101 2,67 3,40
130 Libournais Lussac St-Em. Rouge 8 1,00 3,66
135 Libournais Mtgne-St-Em. Rouge 27 1,19 3,44
140 Libournais Puisseg-St-Em. Rouge 7 1,14 3,43
145 Libournais St-Gges-St-Em. Rouge 2 1,50 3,50
150 Libournais Fronsac Rouge 24 1,42 3,33
155 Libournais Canon Fronsac Rouge 15 1,53 3,68
160 Libournais Ctes de Castillon Rouge 15 1,00 3,48
165 Libournais Ctes de Francs Rouge 4 1,00 3,70
210 Médoc Médoc Rouge 49 1,31 3,33
215 Médoc Haut-Médoc Rouge 72 1,57 3,18
230 Médoc St-Estèphe Rouge 35 2,26 3,32
240 Médoc Pauillac Rouge 26 3,08 3,62
250 Médoc St-Julien Rouge 22 2,91 3,61
260 Médoc Margaux Rouge 34 2,79 3,31
270 Médoc Listrac-Médoc Rouge 22 1,59 3,16
280 Médoc Moulis Rouge 17 2,00 3,24
310 Graves Pessac-Léognan Rouge 31 2,48 3,42
315 Graves Pessac-LéognanBlc Blanc 22 2,59 3,53
320 Graves Graves Rouge 25 1,40 3,28
330 Graves GravesB Blanc 19 1,37 3,46
335 Graves Gr. de Vayres Rouge 2 1,00 3,50
340 Graves Gr. Supérieures Blanc 3 1,00 3,17
410 Bl & Brg[1] Côtes de Bl. Blanc 5 1,80 3,78
420 Bl & Brg Côtes de Brg Rouge 18 1,11 3,44
425 Bl & Brg Côtes de BrgB Blanc 1 1,00 3,67
430 Bl & Brg 1ère Cte de Bl. Rouge 28 1,14 3,68
440 Bl & Brg 1ère Cte de Bl.B Blanc 4 1,00 3,13
610 Bl. Liqu. Sauternes Blanc liqu 28 3,25 3,82
620 Bl. Liqu. Barsac Blanc liqu 18 2,67 3,47
630 Bl. Liqu. Cadillac Blanc liqu 3 1,00 3,17
640 Bl. Liqu. Cérons Blanc liqu 3 1,33 3,00
650 Bl. Liqu. Loupiac Blanc liqu 10 1,40 3,61
660 Bl. Liqu. Ste-Croix-du-Mt Blanc liqu 5 1,60 3,67
710 Entre D&G[2] Entre 2 Mers Blanc Sec 11 1,09 3,32
720 Entre D&G 1ère Cte de Bdx Rouge 21 1,00 3,79
730 Entre D&G Ste Foix de Bdx Rouge 2 1,00 3,50
740 Entre D&G Ste Foix de BdxB Blanc 1 1,00 4,00
750 Entre D&G Côtes de Bdx-St Macaire Blanc 2 1,50 3,00
810 Bordeaux Bordeaux Rouge 29 1,03 3,33
820 Bordeaux BordeauxBS Blanc Sec 37 1,16 3,16
830 Bordeaux BordeauxRosé Rosé 8 1,00 3,75
840 Bordeaux Bordeaux Clairet Rosé 4 1,00 3,88
850 Bordeaux Bordeaux Sup. Rouge 76 1,07 3,28
890 Bordeaux Crémant de Bdx Pétillant 3 1,00 3,33
             
             
             
             
        1000[3] 1,85 3,41

[1]
Blayais & Bourgeais
[2]
Entre Dordogne & Garonne

[3]
1001 vins car le Ch. Haut-Brion est listé 2 fois (Graves & Pessac).